서비스 안내
더리본 리빙플러스를 소개합니다.
| 리빙플러스 싱글 | |||
| 구분 | 월 납입금액(원) | 만기환급금(원) *100% 환급 |
|
|---|---|---|---|
| 1 - 60회 | 61 - 188회 | ||
| 실버 | 30,000 | 30,000 | 5,640,000 |
| 리빙플러스 더블 | |||
| 구분 | 월 납입금액(원) | 만기환급금(원) *100% 환급 |
|
|---|---|---|---|
| 1 - 60회 | 61 - 188회 | ||
| 실버 | 60,000 | 60,000 | 11,280,000 |
| 골드 | 70,000 | 60,000 | 11,880,000 |
| 리빙플러스 트리플 | |||
| 구분 | 월 납입금액(원) | 만기환급금(원) *100% 환급 |
|
|---|---|---|---|
| 1 - 60회 | 61 - 188회 | ||
| 실버 | 90,000 | 90,000 | 16,920,000 |
| 골드 | 98,000 | 90,000 | 17,400,000 |
| 다이아몬드 | 105,000 | 90,000 | 17,820,000 |
제휴카드 사용 시 월 납입금
최대 25,000 원 할인 혜택과
상조 만기 납입 후 익월 해약 시
100% 전액 환급까지!!
로딩중입니다.
잠시만 기다려 주세요 :)
로딩중입니다.
잠시만 기다려 주세요 :)
로딩중입니다.
잠시만 기다려 주세요 :)
로딩중입니다.
잠시만 기다려 주세요 :)
로딩중입니다.
잠시만 기다려 주세요 :)
로딩중입니다.
잠시만 기다려 주세요 :)
신청 접수중입니다
잠시만 기다려 주세요 :)